|
Lähettäjä: Mss
Päivämäärä: 9.7.26 01:52:57
Tämä nosto ei siis koskenut Ediä: mutta epäilen, että kaikki tähän mennessä juosseet eivät ole olleet Korpien talleista. Naurettavaa puhua siitä, että vain Korvet menstyisivät tällä reseptillä, kun plus faktorina Korpien valmenttavilla on varsojen toinen puolisko eli emä ja emälinja. "Kuka vaan" voi tietenkin alkaa satsata hyviin tammoihin, jos kantti kestää.
ED jälkeläiset, keskim voittosumma 10t. Starttiin tulemis % kanssa huima.
Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2026 18 0 0 0,00 € 0
2025 28 0 0 0,00 € 0
2024 22 0 0 0,00 € 0
2023 97 36 145 85 102,00 € 16 13,6ake 13,4ke
2022 11 9 89 212 411,00 € 19 12,6aly 14,3ke
2021 15 10 229 465 862,00 € 48 10,9aly 14,0kp
2020 11 8 334 145 427,00 € 33 13,0aly 14,3ly
2019 8 6 274 764 827,00 € 51 9,8aly 13,6kp
2018 1 1 45 18 740,00 € 3 15,1aly 15,5ke
2017 6 5 152 90 810,00 € 6 12,9aly 14,4ke
2016 3 3 200 417 288,00 € 29 8,9aly 13,8kp
Yhteensä 220 78 1468 2 200 467,00 € 205 8,9aly 13,4ke
|