|
Lähettäjä: ...
Päivämäärä: 29.4.26 12:00:45
Kukaan ei voi ottaa asioista niin paljoa selvää että voisi taata tietyn hevosen elättävän itsensä.
Jos lähdetään siitä että 80% hevosista ei tienaa kulujaan niin aika monta hevosta mahtuu siihen kategoriaan. Osa pääsee lähemmäs ja osalla tienestit jäävät syystä tai toisesta uupumaan kokonaan tai hyvin vähäisiksi eivätkä saa ansaittua edes kuukauden elatustaan vastaavaa summaa kauden aikana.
Otetaan esimerkiksi hyvänä varsavalmentajana tunnetun Markku Niemisen 2022 ikäluokka jotka ovat nyt tulleet 4 vuotiaiksi. Kaikki hyväsukuisia varsoja ja erinomainen valmentaja. Silti voittosummat näillä vaihtelevat 710 - 159 137€ välillä. Varmuudella voi sanoa että noista vain yksi on elättänyt itsensä. Pari hevosta päässyt lähelle (jos oletetaan että ovat 1,5 vuotiaana siirtyneet ammattitreeniin)
Nimi SVuosi SP Laji Rotu Startit 1.Sija 2.Sija 3.Sija Voittosumma Enn. auto Enn. tas.
2 Ancio 2022 Ruuna Lämminverinen Amerikkalainen 17 11 0 3 159 137,00 € 12,5ake 13,6ke
6 Callela Vipguest 2022 Tamma Lämminverinen Amerikkalainen 4 0 1 0 710,00 € 19,5ake 17,7ke
19 Legacy Luca 2022 Ruuna Lämminverinen Amerikkalainen 16 1 4 2 40 100,00 € 13,8ake 15,4ke
20 Little Tobin 2022 Ruuna Lämminverinen Amerikkalainen 26 4 3 1 14 700,00 € 13,6aly 16,9ke
23 Make Cash 2022 Ruuna Lämminverinen Amerikkalainen 16 5 4 1 49 518,00 € 12,5ake 13,3ly
24 Margarita Frido 2022 Tamma Lämminverinen Amerikkalainen 19 1 5 2 17 400,00 € 14,1ake 14,8ke
30 Ruby On Stage 2022 Tamma Lämminverinen Amerikkalainen 6 1 0 1 2 200,00 € 17,0ake 17,0ke
31 Silver Stahl 2022 Tamma Lämminverinen Amerikkalainen 19 2 1 4 18 500,00 € 14,4ake 15,8ke
35 Velshede 2022 Tamma Lämminverinen Amer.Ransk. 14 3 1 1 8 725,00 € 14,9ake 16,8ke
|