Lähettäjä: Kuukunen
Päivämäärä: 11.11.24 00:27:00
TAMMAT
2011
Hyvännäköinen (0)+(4+4), Viltter (0)+(3) // (3)+(0)
----------
1. Liisan Tulilintu (5+5)+(0), Viltter (4)+(0) // (3)+(4)
2. M.A. Piste (5+5)+(4+4) // (3)+(0)
3. Piskon Pouta (5+5), Viltter (4)+(0) // (0)+(0)
4. Runoneito (0)+(4) // (0)+(4)
5. Annan (0)+(0) // (3)+(0)
2012
Tuuliniemen Bella (4+5)+(0), Viltter (4)+(0) // (0)+(4)
----------
1. Lakan Leija (4)+(4), Viltter (0)+(3) // (2)+(0)
2. Tutun Impi (4+5+6)+(4) // (4)+(0)
3. Disain (0)+(3) // (3)+(0)
4. Varoitus (6)+(4+4) // (3)+(0)
5. Varsova (4)+(0) // (0)+(3)
2013
Salli Sorjonen (5)+(5), Resori (4)+(0) // (4)+(0)
----------
1. Layla (4+5+6)+(4) // (4)+(0)
2. N.P. Liitotähti (5)+(5+5+6), Viltter (0)+(4), Resori (4)+(0) // (4)+(3)
3. Huima Lento (4+5)+(4), Viltter (4)+(0) // (0)+(0)
4. Lily (0)+(4), Viltter (0)+(3) // (0)+(4)
5. Pitska (0)+(5), Viltter (0)+(4), Resori (3)+(0) // (0)+(4)
2014
Apila-Anneli (5)+(5+6), Resori (4)+(0) // (4)+(0)
Nompparilla (4)+(5+6), Viltter (0)+(4) // (4)+(4)
Taikatulen Liekki (4+5)+(5), Viltter (4)+(4) // (0)+(0)
----------
1. Lumi-Oosa (4)+(4) // (0)+(3)
2. Ciiran Tähti (5+5)+(4+5), Viltter (4)+(0) // (4)+(0)
3. Pirttilän Olga (4)+(6+6), Viltter (0)+(5) // (0)+(4)
4. Virin Varpu (0)+(4) // (0)+(3)
5. Nompparilla (4)+(5+6), Viltter (0)+(4) // (4)+(4)
2015
Taran Typy (4)+(7), Viltter (0)+(6), Resori (0)+(4) // (3)+(4)
Lampin Lintti (5+5)+(0), Viltter (4)+(0) // (3)+(0)
Mammotar (4)+(4) // (4)+(0)
R.R. Muistotar (4)+(6), Viltter (0)+(5), Resori (0)+(4) // (3)+(0)
Passin Liinu (6)+(5+6) // (3)+(4)
----------
1. Suven Sametti (0)+(4+7), Viltter (0)+(6) // (0)+(4)
2. Sirpsakka (3)+(4) // (0)+(0)
3. Sanahelinä (4)+(4), Viltter (0)+(3) // (2)+(0)
4. Viestinviejä (4)+(5+6+6), Viltter (0)+(5) // (2)+(4)
5. Passin Liinu (6)+(5+6) // (3)+(4)
2016
Valon Valma (4)+(5+6), Viltter (3)+(5) // (0)+(3)
Suvelan Unelma (4)+(5), Viltter (0)+(4) // (2)+(3)
Tähtineito (4)+(6+6) // (5)+(4)
Varma-Vilima (4)+(4) // (5)+(0)
Tervatar (5)+(0) // (0)+(3)
----------
1. Suvelan Unelma (4)+(5), Viltter (0)+(4) // (2)+(3)
2. Margarida (4)+(4+5), Viltter (0)+(4) // (2)+(4)
3. Pihlajan Hilima (0)+(0) // (0)+(0)
4. Pikku Moskiitto (4)+(5+6) // (5)+(0)
5. Ohitella (4)+(4) // (5)+(3)
2017
Virran Välke (4)+(4), Viltter (0)+(3) // (2)+(0)
I.P. Silkki (4)+(4), Viltter (0)+(3) // (2)+(0)
Sorelle (5+5)+(4), Viltter (4)+(0) // (0)+(2)
----------
1. Sarikan (4)+(5+8) // (4)+(5)
2. Brenna (5+5)+(4) // (3)+(3)
3. Luraus (6)+(5), Viltter (5)+(0) // (3)+(4)
4. Franselmi (4+5) // (4)+(3)
5. Gimma (0)+(5+5), Resori (0)+(5) // (4)+(3)
2019
Vilahdus (5+5+5)+(5+7), Viltter (4)+(0) // (3)+(4)
Tuulityttö (4+5)+(5), Viltter (0)+(4) // (3)+(3)
Lumo-Taika (5)+(5), Viltter (4)+(4) // (0)+(0)
----------
1. Akvarelli (4)+(7) // (4)+(4)
2. Villilotta (6+6)+(0), Viltter (5)+(0) // (0)+(0)
3. Ceisariina (5)+(5+6), Viltter (0)+(5) // (3)+(4)
4. Tolva (4)+(5), Viltter (3)+(0) // (0)+(4)
5. Cajsa Rok (5)+(3) // (3)+(0)
2020
Hittavainen (5)+(5+6), Viltter (0)+(4) // (3)+(0)
Hurman Säde (5+5+5)+(4), Viltter (4)+(0) // (3)+(0)
Neiti Sävel (5+5+5)+(5), Viltter (4)+(0) // (3)+(0)
----------
1. Neiti Sävel (5+5+5)+(5), Viltter (4)+(0) // (3)+(0)
2. Cimallus (5+5+5)+(5+5), Viltter (4)+(0) // (3)+(0)
3. Nätti Tiana (4)+(5), Viltter (3)+(0) // (0)+(3)
4. Lenkitär (4+5)+(4+5) // (3)+(0)
5. Magiikka (5+5), Resori (4)+(0)
2021
Säväys (5+5+5)+(5+6+6), Viltter (4)+(5) // (3)+(4)
----------
1. Retostella (5)+(4), Viltter (0)+(3) // (4)+(0)
1. Wenla (5)+(5+6), Viltter (4)+(0) // (0)+(3+5)
3. Beemi (6+6)+(5+5), Viltter (5)+(0) // (0)+(3)
2. Onnensepän Onerva (5+6)+(5+5) // (4)+(3)
5. Fraasia (4)+(7) // (4)+(4+5)
|