Lähettäjä: .
Päivämäärä: 25.6.24 14:32:29
1. ponilähtö klo 17:20 A-Ponit tasoitusajo 1120 m Hankkija Porvoo p. 3.05.0 + 20 m/ 2,9 s P. 100 e. (100-50-30-20-10-10)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Fiona Felicis / Aada Ristola 1140: 1 3.03,8ly 180 €
2 Foxtrot Wee / Aino Salo 1140: 2 3.02,5ly 840 €
3 Pineriver's Merlin 410 SH / Karla Koivisto 1140: 3 3.03,9ly 701 €
4 Lekon Felix / Niklas Kallio 1160: 1 2.58,9aly 2.59,4ly 795 €
5 Tsunami Dust / Peppi Markkanen 1160: 2 3.00,3ly 348 €
6 Kersantti Elohopea / Emmi Uljas 1180: 1 2.58,6ly 360 €
7 Ironie of Tovie's Choice / Jenny Kaipia 1200: 1 2.53,5ly 714 €
8 A.S. Wanda 1455 SH / Amanda Hänninen 1220: 1 2.48,8aly 2.51,3ly 894 €
9 Promisehill You Know Who / Jonna Puustinen 1220: 2 2.52,7aly 2.50,8ly 1 036 €
10 Anyan Yuppie / Inka Tikkanen 1220: 3 2.55,1ake 2.51,9ly 746 €
11 Hakalan Melody / Maximilian Suda 1240: 1 2.49,6ly 919 €
12 Ferdie Flit / Jesse Ylitalo 1260: 1 2.47,0aly 2.47,0ly 1 627 €
13 Diaz Dark / Mikaela Hirvi 1320: 1 2.36,8ake 2.36,8ke 1 846 €
2. ponilähtö klo 17:40 B-Ponit tasoitusajo 2120 m Esman Ratsastuskoulu p. 2.28.0 + 20 m/ 1,5 s P. 100 e. (100-50-30-20-10-10)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Aarteen Eemil / Sara Virolainen 2120: 1 2.33,3ake 2.28,4ke 853 €
2 Wide / Adele Kalenius 2220: 1 2.14,1ake 2.20,8ke 516 €
3 Fabrizia Wee / Oona Hänninen 2220: 2 2.30,6ake 2.21,5ke 500 €
4 Hillshead's Lightning / Iida Vironen 2320: 1 2.13,5ke 480 €
5 Zhakira Eden / Hanna Uljas 2320: 2 2.11,2ake 2.13,8ke 711 €
|