|
Lähettäjä: .
Päivämäärä: 21.1.26 19:29:05
"Varsamäärä 800+ /vuosi, varmaan kaikenlaisia on."
ESH rekisteröi allaolevat, EHS:n rekisteritietoja (eh, Tori, traki, raskeveo jne.) en nopeasti katsottuna löytänyt, 800 on silti melko reilu arvio varsojen vuosittaisesta määrästä. Kaikki syntyvistä Virossa hevosista ole ratsuhevosia tai poneja.
"Tõuraamatute ja sektsioonide kaupa oli Eestis sündinud ja registreeritud 2024.a. varssade arv võrreldes 2023. ja 2022. aastaga:
Eesti sporthobuste peatõuraamat (ESH) – 93 (2023.a. 133 ,2022.a. 125)
Eesti sporthobuste tõuraamat (ES) – 82 (2023.a. 71, 2022. a. 94)
Eesti sporthobuste eeltõuraamat (S) – 23 (2023.a. 17, 2022.a. 19)
Eesti ratsaponide peatõuraamat (ERP) – 20 (2023.a. 25, 2022.a. 24)
Eesti ratsaponide tõuraamat (RP) – 27 (2023.a. 59, 2022.a. 48)
Eesti ratsaponide eeltõuraamat (P) – 21 (2023.a. 22, 2022.a. 27)
Eesti väikeponide peatõuraamat (EVP) – 29 (2023.a. 39, 2022.a. 31)
Eesti väikeponide tõuraamat (VP) – 8 (2023.a. 7, 2022.a. 15)
Eesti väikeponide eeltõuraamat (p)– 14 (2023.a. 4, 2022.a. 12)"
|